Brigitte Facts - Sportliche Erfolge
Triathlon
Olympiasiegerin Sydney, Australien 2000
10. Platz Olympische Spiele Athen, Griechenland 2004
6. Platz Commonwealth Games 2001
Mitglied der Nationalmannschaft von 1995 bis 2005
Schwimmen
Schweizer Meisterin 1990, 100m & 200m Rücken
Unzählige Vizeschweizermeistertitel über 100 und 200m Rücken von 1985 bis 1992
Mitglied der Nationalmannschaft 1986 - 1992
Resultate:
| Datum | Event | Stadt | Platzierung |
| 2. Sept. 2007 | Triathlon di Locarno | Locarno | 4 |
| 26. Aug. 2007 | Uster Triathlon | Uster | 1 |
| 12. Aug.2007 | Zufi Triathlon | Unterägeri | 1 |
| 25. Aug. 2004 | Triathlon Olympia | Athen | 10 |
| 3. Juli 2004 | ITU International Race | Lausanne | 1 |
| 12. Juni 2004 | VW Circuit Pro Race | Zug | 3 |
| 16. Mai 2004 | Duathlon SM | Zofingen | 1 |
| 11. April 2004 | ITU Triathlon World Cup | Ishigaki | 4 |
| 7. Juli 2002 | Triathlon Team - EM | Györ | 2 |
| 5. Juli 2002 | Triathlon EM | Györ | 5 |
| 2. Sept. 2001 | Goodwill Games | Brisbane, Australien | 6 |
| 25. Aug. 2001 | ITU Triathlon World Cup | Lausanne | 4 |
| 16. Sep. 2000 | Triathlon Olympia | Sydney, Australien | 1 |
| 12. Aug. 2000 | ITU Triathlon World Cup | Lausanne | 2 |
| 30. Apr. 2000 | Weltmeisterschaft | Perth, Australien | 8 |
| 16. Apr. 2000 | ITU Olympia Testrennen | Sydney, Australien | 2 |
| 1. Apr. 2000 | ITU Triathlon World Cup | Big Island, Hawaii | 4 |





